地址:孟津县黄河大道东段
电话:0379-67912385
网址:www.mjhxgs.com
邮箱:mjxzls@163.com
孟津县汇兴水务2013年度水质监测数据
项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≥0.02 | ≤100 | 未检出 |
1月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 452 | 291 | 0.54 | <0.02 | 0.42 | 0.107 | <1 | 未检出 |
2月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 | 458 | 303 | 0.56 | <0.02 | 0.42 | 0.106 | 10 | 未检出 |
3月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 510 | 285 | 0.57 | <0.02 | 0.42 | 0.110 | <1 | 未检出 |
4月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.64 | 506 | 281 | 0.57 | <0.02 | 0.41 | 0.108 | <1 | 未检出 |
5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 442 | 289 | 0.56 | 0.41 | <1 | 未检出 | ||
6月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.52 | 428 | 290 | 0.62 | <0.02 | 0.42 | <10 | 未检出 | |
7月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.28 | 416 | 275 | 0.68 | <0.02 | 0.42 | <1 | 未检出 | |
8月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.46 | 297 | 0.69 | <0.02 | 0.41 | <1 | 未检出 | ||
9月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.45 | 376 | 305 | 0.52 | <0.02 | 0.41 | 20 | 未检出 | |
10月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 292 | 0.60 | <0.02 | 0.42 | <1 | 未检出 | ||
11月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.61 | 296 | 0.60 | <0.02 | 0.42 | <1 | 未检出 | ||
12月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 | 306 | 0.59 | <0.02 | 0.43 | <1 | 未检出 |
孟津县汇兴水务2014年度水质监测数据
项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤100 | 不得检出 |
1月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.62 | 312 | 0.59 | <0.02 | 0.44 | <1 | 未检出 | |
2月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.54 | 446 | 312 | 0.61 | <0.02 | 0.48 | 10 | 未检出 |
3月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.50 | 441 | 315 | 0.64 | <0.02 | 0.46 | <1 | 未检出 |
4月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.32 | 443 | 287 | 0.56 | <0.02 | 0.41 | <1 | 未检出 |
5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.69 | 463 | 317 | 0.63 | <0.02 | 0.36 | <1 | 未检出 |
6月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.66 | 460 | 316 | 0.63 | <0.02 | 0.50 | <10 | 未检出 |
7月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.74 | 509 | 287 | 0.59 | <0.01 | 0.71 | <1 | 未检出 |
8月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.66 | 456 | 314 | 0.64 | <0.02 | 0.46 | <1 | 未检出 |
9月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.45 | 426 | 269 | 0.59 | <0.02 | 0.54 | 20 | 未检出 |
10月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 430 | 306 | 0.63 | <0.02 | 0.48 | <1 | 未检出 |
11月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.55 | 324 | 222 | 0.57 | <0.02 | 0.53 | <1 | 未检出 |
12月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.96 | 484 | 293 | 0.59 | <0.02 | 0.51 | <1 | 未检出 |
孟津县汇兴水务2015年度水质监测数据
项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤100 | 不得检出 |
1月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.63 | 389 | 243 | 0.67 | <0.02 | 0.51 | <1 | 未检出 |
2月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.54 | 464 | 311 | 0.84 | <0.02 | 0.49 | <1 | 未检出 |
3月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.95 | 626 | 288 | 0.82 | <0.02 | 0.49 | <1 | 未检出 |
4月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.21 | 452 | 318 | 0.58 | <0.01 | 0.48 | <1 | 未检出 |
5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.73 | 588 | 331 | 0.96 | <0.02 | 0.46 | <1 | 未检出 |
6月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.76 | 569 | 333 | 0.94 | <0.02 | 0.48 | <1 | 未检出 |
7月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 493 | 303 | 0.92 | <0.02 | 0.50 | <1 | 未检出 |
8月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.65 | 458 | 332 | 0.96 | <0.02 | 0.51 | <1 | 未检出 |
9月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 516 | 311 | 0.98 | 0.01 | 0.53 | <1 | 未检出 |
10月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.45 | 509 | 304 | 0.75 | <0.02 | 0.49 | <1 | 未检出 |
11月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.32 | 346 | 313 | 0.71 | <0.02 | 0.46 | 10 | 未检出 |
12月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.55 | 481 | 316 | 0.88 | <0.02 | 0.49 | <1 | 未检出 |
孟津县汇兴水务2016年度水质监测数据
项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤100 | 不得检出 |
1月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.67 | 474 | 310 | 0.72 | <0.02 | 0.49 | <1 | 未检出 |
2月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.36 | 512 | 325 | 0.75 | <0.02 | 0.52 | <1 | 未检出 |
3月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.55 | 450 | 320 | 0.62 | <0.02 | 0.45 | <1 | 未检出 |
4月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.60 | 318 | 289 | 0.71 | 0.01 | 0.58 | 20 | 未检出 |
5月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.50 | 496 | 318 | 0.61 | <0.02 | 0.70 | <1 | 未检出 |
6月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.51 | 513 | 312 | 0.58 | <0.02 | 0.88 | <1 | 未检出 |
7月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.46 | 414 | 308 | 0.52 | <0.02 | 0.54 | <1 | 未检出 |
8月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.50 | 352 | 290 | 0.50 | <0.02 | 0.45 | 10 | 未检出 |
9月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.66 | 501 | 298.5 | 1.14 | 0.01 | 0.39 | <1 | 未检出 |
10月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 | 470 | 301 | 0.85 | <0.02 | 0.55 | <1 | 未检出 |
11月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 | 487 | 327.5 | 1.08 | <0.02 | 0.55 | <1 | 未检出 |
12月 | <5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.52 | 371 | 359 | 0.82 | <0.02 | 0.54 | <1 | 未检出 |